產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > pH/ORP計(jì) > 實(shí)驗(yàn)室pH/ORP計(jì) > 6175臺(tái)式酸度計(jì)

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2022-01-14
訪 問(wèn) 量:2297產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Jenco/美國(guó) |
|---|
| pH | 測(cè)量范圍 | 0.00~14.00pH |
| 分辨率 | 0.01pH | |
| 度 | ±0.01pH | |
| ORP | 測(cè)量范圍 | -1999.9~1999.9mV |
| 分辨率 | 0.1mV | |
| 度 | ±0.4mV(-1500.0~1500.0); ±1mV(-1999.9~1500.0和1500.0~1999.9) | |
| 溫度 | 測(cè)量范圍 | 0.0~100.0℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 度 | ± 0.2℃ | |
| pH校正液類(lèi)型 | USA(4.01,7.00&10.01)或NIST4.00,6.86&9.18),用戶自選 | |
| pH校正液溫度范圍 | 0~60.0℃ | |
| pH校正 | 1,2或3點(diǎn)校正 | |
| 溫度補(bǔ)償方式及范圍 | 自動(dòng)/手動(dòng)0.0~100.0℃ | |
| 終點(diǎn)感應(yīng)及鎖定 | 有 | |
| 輸入阻抗 | >1012Ω | |
| 音效回饋 | 所有按鍵 | |
| 電源 | 6×1.5V AAA電池或115/230V 交流轉(zhuǎn)換器 | |
| 工作環(huán)境 | 0~50℃,相對(duì)濕度<90% | |
| 防水等級(jí) | IP-54 | |
| 尺寸 | 230×105×72mm | |
| 重量 | 約504g(不含電池) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
| 6175 | 主機(jī),6005P電,007N萬(wàn)向支架,交流電源適配器 | |
| 選購(gòu)配件 | ||
| 600S/600L-ORP | 塑殼/玻璃ORP復(fù)合電(氧化還原電位測(cè)量) | |
| GB700E | 可填充玻璃pH復(fù)合電(常規(guī)測(cè)量) | |
| GB710E | 復(fù)合電(玻璃),粘稠或油脂物體,強(qiáng)酸強(qiáng)堿 | |
| 600C | 復(fù)合電(玻璃)(純水、超純水測(cè)量) | |
| 600P | 塑殼pH復(fù)合電(常規(guī)測(cè)量) | |
| 6230AST | 不銹鋼溫度探棒 | |
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢